| Дата | Пара | Время | Группа БИ26-1 | Партнеры университета |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.2026Понедельник | 2 | 10:00 11:30 |
||
| 3 | 11:40 13:10 |
|||
| 4 | 13:30 15:00 |
|||
| 5 | 15:10 16:40 |
|||
| 6 | 18:00 19:30 |
|||
| 7 | 19:40 21:10 |
|||
| 27.10.2026Вторник | 2 | 10:00 11:30 |
||
| 3 | 11:40 13:10 |
|||
| 4 | 13:30 15:00 |
|||
| 5 | 15:10 16:40 |
|||
| 6 | 18:00 19:30 |
Концептуальное моделирование (Лекционные занятия)
|
Работа в сервисах отчетности (практические занятия)
|
|
| 7 | 19:40 21:10 |
Концептуальное моделирование (Лекционные занятия)
|
||
| 28.10.2026Среда | 2 | 10:00 11:30 |
||
| 3 | 11:40 13:10 |
|||
| 4 | 13:30 15:00 |
|||
| 5 | 15:10 16:40 |
|||
| 6 | 18:00 19:30 |
Философия (Практические занятия)
|
||
| 7 | 19:40 21:10 |
Философия (Практические занятия)
|
||
| 29.10.2026Четверг | 2 | 10:00 11:30 |
||
| 3 | 11:40 13:10 |
|||
| 4 | 13:30 15:00 |
|||
| 5 | 15:10 16:40 |
|||
| 6 | 18:00 19:30 |
Работа в офисных пакетах (практические занятия)
|
||
| 7 | 19:40 21:10 |
|||
| 30.10.2026Пятница | 2 | 10:00 11:30 |
||
| 3 | 11:40 13:10 |
|||
| 4 | 13:30 15:00 |
|||
| 5 | 15:10 16:40 |
|||
| 6 | 18:00 19:30 |
|||
| 7 | 19:40 21:10 |
|||
| 31.10.2026Суббота | 2 | 10:00 11:30 |
Введение в научную деятельность (Лекционные занятия)
|
|
| 3 | 11:40 13:10 |
Введение в научную деятельность (Лекционные занятия)
|
||
| 4 | 13:30 15:00 |
Концептуальное моделирование (Лекционные занятия)
|
||
| 5 | 15:10 16:40 |
Концептуальное моделирование (Лекционные занятия)
|
||
| 6 | 18:00 19:30 |
|||
| 7 | 19:40 21:10 |
|||
| 01.11.2026Воскресенье | 2 | 10:00 11:30 |
||
| 3 | 11:40 13:10 |
|||
| 4 | 13:30 15:00 |
|||
| 5 | 15:10 16:40 |
|||
| 6 | 18:00 19:30 |
|||
| 7 | 19:40 21:10 |